
Algoritmos
Presentación del tema
Te doy la bienvenida al Curso de Biología Celular. En esta clase harás tuyos los conocimientos básicos respecto a las células, su aparición, evolución y clasificación. Al término, identificarás a la célula como la base de la vida.
Las diferentes presentaciones y recursos disponibles tienen por objetivo presentarte un panorama general de cómo aparecieron los seres vivos en la tierra. Para ello, abordaremos el tema comenzando con lo básico de los niveles de organización desde átomos, hasta llegar a la integración de la célula.
Una vez establecida la aparición de las células y los seres vivos, abordaremos la evolución y los diversos tipos celulares. Repasaremos las generalidades de las células procariotas, eucariotas, vegetales y animales, así como la forma de clasificar las células mencionadas.
Finalmente, revisaremos las técnicas más comunes para el estudio de las células y la información que nos brindan para la integración del conocimiento de éstas.
Objetivo didáctico de la clase
Conocer el nivel organizacional de las células, las teorías evolutivas y las diferencias entre los tipos celulares existentes.
Contenido didáctico
A continuación, se presenta el contenido didáctico de acceso abierto o institucional para profundizar en el tema.
| No. | Nombre del recurso | Sinopsis | Tipo de recurso | Enlace Web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Biología Celular | Texto de introducción al tema de las Células | Capítulo de libro | [Acceder] |
| 2 | Introducción a la Biología Celular | Video de introducción al tema | Video | [Acceder] |
| 3 | Introducción a la Biología Celular | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 4 | Evolución de las células | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 5 | Historia de Clasificación de los seres vivos | Página UNAM | URL | [Acceder] |
| 6 | Clasificación de las células | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 7 | Evolución y clasificación de las células | Artículo Científico | Artículo | [Acceder] |
| 8 | Taxonomía | Video | Video | [Acceder] |
| 9 | Células Procariotes | Página de UNAM | URL | [Acceder] |
| 10 | Células Procariotes | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 11 | Células Eucariotes | Página de UNAM | URL | [Acceder] |
| 12 | Células Eucariotes | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 13 | Modelos de estudio de células | Presentación del tema | Power Point | [Acceder] |
| 14 | Fundamentos de microscopía óptica | Presentación del tema | [Acceder] | |
| 15 | Microscopía Electrónica | Presentación del tema | [Acceder] | |
| 16 | Citoquímica | Presentación del tema | [Acceder] | |
| 17 | Inmunocitoquímica | Presentación del tema | [Acceder] | |
| 18 | Separación de componentes celulares y electroforesis | Presentación del tema | [Acceder] | |
| 19 | Carbohidratos | Texto de introducción | Capítulo de libro | [Acceder] |
| 20 | Carbohidratos | Presentación | Power Point | [Acceder] |
| 21 | Carbohidratos | Video | Video | [Acceder] |
| 22 | Carbohidratos | Portal UNAM | URL | [Acceder] |
| 23 | Proteínas | Texto de introducción | Capítulo de libro | [Acceder] |
| 24 | Proteínas | Presentación | Power Point | [Acceder] |
| 25 | Proteínas | Video | Video | [Acceder] |
| 26 | Proteínas | Portal UNAM | URL | [Acceder] |
| 27 | Lípidos | Texto de introducción | Capítulo de libro | [Acceder] |
| 28 | Lípidos | Presentación | Power Point | [Acceder] |
| 29 | Lípidos | Video | Video | [Acceder] |
| 30 | Lípidos | Portal UNAM | URL | [Acceder] |
| 31 | Ácidos Nucléicos | Texto de introducción | Capítulo de libro | [Acceder] |
| 32 | Ácidos Nucléicos | Presentación | Power Point | [Acceder] |
| 33 | Ácidos Nucléicos | Video | Video | [Acceder] |
| 34 | Ácidos Nucléicos | Portal UNAM | URL | [Acceder] |
Material didáctico complementario
| No. | Nombre del recurso | Sinopsis | Tipo de recurso | Enlace Web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Qué es la célula? | Video de Citología | Video | [Acceder] |
| 2 | Atlas de Célula | Atlas | [Acceder] | |
| 3 | Biomoléculas | Video | Video | [Acceder] |
| 4 | Biomoléculas | Video | Video | [Acceder] |
| 5 | Carbohidratos | Lectura | [Acceder] | |
| 6 | Proteínas | Lectura | [Acceder] | |
| 7 | Ácidos nucleicos | Lectura | [Acceder] | |
| 8 | Lípidos | Lectura | [Acceder] |
Resumen e ideas relevantes de la clase digital
Una vez leído y analizado el material es importante resaltar lo siguiente:
- La célula mantiene un nivel organizacional, comenzando por partículas subatómicas
- Un ser vivo está compuesto por un sistema complejo, altamente organizado e independiente, con estructura fisicoquímica definida, capaz de utilizar la materia y la energía del medio ambiente para crecer y reproducirse.
- La aparición de la vida comienza con la “síntesis” de biomoléculas, acorde al experimento de Stanley Miller
- Las células se distribuyen en 5 reinos agrupados en 3 dominios.
- Todos los organismos están relacionados filogenéticamente, dado que comparten características metabólicas y de composición.
- Existen dos tipos de células: Procariotas y Eucariotas
- Para su estudio, se dispone de modelos celulares y de herramientas como el microscopio para ahondar en la comprensión de la estructura y función de las células.
Ya que terminaste de leer, analizar e integrar el conocimiento adquirido; por favor contesta el cuestionario que está a continuación y realiza las actividades indicadas.